
| 机器人轴数Number of robot axes: 6+6+2axes | 地轨承载重量Ground rail load capacity: 8000kg |
| 运动半径 Motion radius:2010mm+2010mm | 内置气管Built-in air pipe: 8mm |
| 可旋转角度Rotation angle:270°+270° | 机器人重量Robot weight: 210kg+210kg |
| 加工行程 Processing stroke:6*12000mm | 重复定位精度Repeat positioning accuracy: ±0.05mm |
| 最大行走速度Maximum traveling speed:30m/min | 有效载荷 Rated payload: 12kg+12kg |
| 地轨尺寸Ground rail dimension: 900mm×12000mm | 电源容量 Power capacity: 10.5KVA |
| 序号 | 产品名称 | 规格/型号/参数 |
| 1 | 智能操作系统 | FSWELD3800/3800EC |
| 2 | 3D相机 | BCW600P |
| 3 | 清枪站 | ATO1S |
| 4 | 机器人地轨 | DTD12(6-36m可定制) |
| 5 | 操作台 | 立式一体操作台(大陶定制) |
| 6 | 操作示教器 | WKB-SW焊接手持盒 |
| 7 | 机器人控制柜 | DTG10(二代) |
| 8 | 机器人 | 臂展2010mm,负载12KG重复定位精度±0.05mm |
| 9 | 直线轨道、齿条 | 发黑除锈处理、30导轨 |
| 10 | 焊机 | 奥太500RP PLUS |
| 11 | 水冷焊枪 | ARH1850 |
| 12 | 机箱 | DT立式一体机箱 |
| 13 | 冷却水箱 | DTX10L |
![]() |
产品特点
·免数模点云重建方案 ·大线扫初定位 ·点云噪声二次编辑 |
| 产品特点
·高低视距,初定位精定位2合1大线扫初定位 ·精定位最大允许±30mm工件拼装误差 ·适应强光环境 ,抗反光能力强 |
![]() |
![]() |
产品特点
· 紧凑灵巧设计,支持全位置安装 · 中空手腕设计,内置焊枪线缆,减少干涉,送丝柔顺 ·定位精度±0.05mm,未端线速度2.5m/s ·全参补偿,轨迹精度<0.4mm · 高阶动力学算法,路径前馈、抖动抑制 ·支持多种通讯协议,简单易用 |


多层多道

连续焊

T型接焊

对接焊缝

其他
Reviews
There are no reviews yet.